磷酸盐缓冲液(PB)的配制
 1. A液(0.2M磷酸二氢钠水溶液): NaH2 PO4 ・H2 O 27.6g,溶于蒸馏水中,稀释至1000ml。2. B液(0.2M磷酸氢二钠水溶液):N 
        1. A液(0.2M磷酸二氢钠水溶液): NaH2 PO4 ・H2 O 27.6g,溶于蒸馏水中,稀释至1000ml。
2. B液(0.2M磷酸氢二钠水溶液):Na2 HPO4 ・7H2 O 53.6g (或Na2 HPO4 ・12 H2 O 71.6g或Na2 HPO4 ・2 H2 O 35.6g ) 加蒸馏水溶解,加水至1000ml。
3. 不同pH值磷酸盐缓冲液(PB)缓冲液的配制
A液X ml (参照下表) 中,加入B液Y ml,为0.2M PB。若再加蒸馏水至200ml则成0.1M PB。
| PH | X ml | Y ml | pH | X ml | Y ml | 
| 5.7 | 93.5 | 6.5 | 6.9 | 45.0 | 55.0 | 
| 5.8 | 92.0 | 8.0 | 7.0 | 39.0 | 61.0 | 
| 5.9 | 90.0 | 10.0 | 7.1 | 33.0 | 67.0 | 
| 6.0 | 87.7 | 12.3 | 7.2 | 28.0 | 72.0 | 
| 6.1 | 85.0 | 15.0 | 7.3 | 23.0 | 77.0 | 
| 6.2 | 81.5 | 18.5 | 7.4 | 19.0 | 81.0 | 
| 6.3 | 77.5 | 22.5 | 7.5 | 16.0 | 84.0 | 
| 6.4 | 73.5 | 26.5 | 7.6 | 13.0 | 87.0 | 
| 6.5 | 68.5 | 31.5 | 7.7 | 10.0 | 90.0 | 
| 6.6 | 62.5 | 37.5 | 7.8 | 8.5 | 91.5 | 
| 6.7 | 56.5 | 43.5 | 7.9 | 7.0 | 93.0 | 
| 6.8 | 51.0 | 49.0 | 8.0 | 5.3 | 94.7 | 
若先分别配成0.1M,1/15M 和1/200 M的A液和B液,可按下表配成相应浓度所需pH值的PB
| KH2 PO4 或NaH2 PO4 H2 O (ml ) | Na2 HPO4 (ml ) | pH ( M/10 ) | pH( M/15 ) | pH( M/200 ) | 
| 46 | 4 | 5.67 | 5.74 | 5.94 | 
| 45 | 5 | 5.78 | 5.83 | 6.06 | 
| 44 | 6 | 5.86 | 5.91 | 6.14 | 
| 43 | 7 | 5.94 | 5.99 | 6.22 | 
| 42 | 8 | 6.02 | 6.07 | 6.30 | 
| 41 | 9 | 6.08 | 6.14 | 6.36 | 
| 40 | 10 | 6.12 | 6.19 | 6.42 | 
| 39 | 11 | 6.17 | 6.24 | 6.47 | 
| 38 | 12 | 6.23 | 6.28 | 6.57 | 
| 37 | 13 | 6.28 | 6.32 | 6.61 | 
| 36 | 14 | 6.33 | 6.37 | 6.65 | 
| 35 | 15 | 6.39 | 6.41 | 6.68 | 
| 34 | 16 | 6.41 | 6.45 | 6.72 | 
| 33 | 17 | 6.45 | 6.49 | 6.75 | 
| 32 | 18 | 6.49 | 6.53 | 6.79 | 
| 31 | 19 | 6.53 | 6.56 | 6.82 | 
| 30 | 20 | 6.55 | 6.59 | 6.88 | 
| 29 | 21 | 6.58 | 6.63 | 6.91 | 
| 28 | 22 | 6.61 | 6.68 | 6.95 | 
| 27 | 23 | 6.65 | 6.72 | 7.00 | 
| 26 | 24 | 6.70 | 6.76 | 7.05 | 
| 25 | 25 | 6.76 | 6.81 | 7.09 | 
| 24 | 26 | 6.81 | 6.86 | 7.13 | 
| 23 | 27 | 6.84 | 6.91 | 7.16 | 
| 22 | 28 | 6.89 | 6.94 | 7.18 | 
| 21 | 29 | 6.89 | 6.96 | 7.20 | 
| 20 | 30 | 6.91 | 6.98 | 7.22 | 
| 19 | 31 | 6.94 | 7.01 | 7.25 | 
| 18 | 32 | 6.97 | 7.03 | 7.26 | 
| 17 | 33 | 7.00 | 7.05 | 7.31 | 
| 16 | 34 | 7.02 | 7.07 | 7.34 | 
| 15 | 35 | 7.06 | 7.11 | 7.38 | 
| 14 | 36 | 7.10 | 7.15 | 7.41 | 
| 13 | 37 | 7.14 | 7.20 | 7.45 | 
| 12 | 38 | 7.17 | 7.24 | 7.45 | 
| 11 | 39 | 7.24 | 7.28 | 7.51 | 
| 10 | 40 | 7.30 | 7.33 | 7.59 | 
| 9 | 41 | 7.36 | 7.40 | 7.65 | 
| 8 | 42 | 7.42 | 7.49 | 7.70 | 
| 7 | 43 | 7.49 | 7.54 | 7.75 | 
| 6 | 44 | 7.57 | 7.61 | 7.80 | 
| 5 | 45 | 7.65 | 7.69 | 7.87 | 
| 3 | 47 | 7.81 | 7.85 | 8.05 | 
| 2 | 48 | 7.92 | 7.97 | 8.15 | 
 
  
           
              
