小鼠生物学和生理学参数
小鼠成熟体重公:(g)20―40母:(g)18―35初生重(g)1.0―1.5断奶重(g)10―12断奶龄18―21睁眼日龄12―13开食龄(天)12―13每窝
小鼠 | ||
成熟体重 | 公:(g) | 20―40 |
母:(g) | 18―35 | |
初生重(g) | 1.0―1.5 | |
断奶重(g) | 10―12 | |
断奶龄 | 18―21 | |
睁眼日龄 | 12―13 | |
开食龄(天) | 12―13 | |
每窝平均产仔数 | 10―12 | |
平均寿命(年) | 1―2 | |
日耗料(g) | 4―5 | |
日饮水(ml) | 4―7 | |
日尿量(ml) | 1―2 | |
直肠温度 | pH平均范围(℃) | 96.4―100(36.5) |
心率 | 平均范围(最小最大) | 600(328-780) |
血压 | 收 缩 压/舒 张 压 | 113/81 |
血红蛋白 | 平均/范围(g/100ml) | 14.8/10-19 |
呼吸率 | 平均值/最小最大 | 163/84-230 |
血细胞比容 | 平均值 | 41.5 |
红细胞数百万/m3 | 平均值/最小最大 | 9.3/7.7-12.5 |
白细胞数百万/m3 | 平均值/最小最大 | 8/4-12 |
