成年猕猴血常规参考指标(表)
项目单位正常分布范围样本数WBC109/L9.61-14.6369RBC1012/L5.2-6.02369HGBg/L120.1-133.6369HCT%38-
项目 | 单位 | 正常分布范围 | 样本数 |
WBC | 109/L | 9.61-14.6 | 369 |
RBC | 1012/L | 5.2-6.02 | 369 |
HGB | g/L | 120.1-133.6 | 369 |
HCT | % | 38-46 | 369 |
MCV | fl | 75-81 | 369 |
MCH | pg | 23.25-26.03 | 369 |
MCHC | g/L | 310.6-331.4 | 369 |
PLT | 109/L | 289-512 | 369 |
LYM% | % | 40.5-68.1 | 369 |
MID% | % | 6.2-9.6 | 369 |
GRA% | % | 22.3-53.3 | 369 |
