4-6月龄Beagle犬血液生化测定参考值(表)
项目单位XSD样本数参考范围T-BILUmol/L8.181.88276TPg/L56.654.8027661.0-78.0ALBg/L31.443.99276
项目 | 单位 | X±SD | 样本数 | 参考范围 |
T-BIL | Umol/L | 8.18±1.88 | 276 | |
TP | g/L | 56.65±4.80 | 276 | 61.0-78.0 |
ALB | g/L | 31.44±3.99 | 276 | 31.0-40.0 |
ALT | U/L | 31.38±9.92 | 276 | 12.44-63.60 |
AST | U/L | 34.78±10.70 | 276 | 6.07-62.75 |
ALP | U/L | 86.27±20.38 | 276 | 64.07-106.57 |
BUN | mmol/L | 3.73±1.11 | 276 | 2.7-6.64 |
CRE | Umol/L | 100.50±17.00 | 276 | 70.72-190.06 |
GLU | mmol/L | 4.81±0.48 | 276 | 3.00-5.96 |
CHO | mmol/L | 3.96±1.00 | 276 | 3.63-5.57 |
