成年犬血液生化值
项目单位XSD样本数ALTU/L38.687.86482ASTU/L35.326.35482ALPU/L80.2820.38482TPg/L57.584.844
项目 | 单位 | X±SD | 样本数 |
ALT | U/L | 38.68±7.86 | 482 |
AST | U/L | 35.32±6.35 | 482 |
ALP | U/L | 80.28±20.38 | 482 |
TP | g/L | 57.58±4.84 | 482 |
ALB | g/L | 31.96±3.81 | 482 |
TBIL | umol/L | 4.12±1.16 | 482 |
GGT | U/L | 2.06±0.94 | 482 |
BUN | umol/L | 4.08±1.18 | 482 |
CR | umol/L | 70.21±14.72 | 482 |
CHOL | mmol/L | 3.11±0.65 | 482 |
GLU | mmol/L | 4.31±0.86 | 482 |
TG | mmol/L | 0.62±0.22 | 482 |
Ca | mmol/L | 2.49±0.31 | 482 |
Na | mmol/L | 146.21±4.56 | 482 |
K | mmol/L | 4.85±0.56 | 482 |
C1 | mmol/L | 103.66±2.71 | 482 |
